聯(lián)系人:周先生
電話:+86076022130732
移動電話:18925381225
傳真:+86076022130733
郵編:528425
地址:中國廣東省中山市東鳳鎮(zhèn)興華中路93號
網(wǎng)址: www.7141pp.com
型號 | 軸承系統(tǒng) | 額定電壓 | 工作電壓 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 空氣氣壓 | 噪聲等級 | 重量 |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH? O | dBA | g | ||
QY7015S/B | Sleeve/Ball | 5 | 4.5~5.5 | 0.40 | 4000 | 19.01 | 3.11 | 37.6 | 24.1 |
QY7015S/B | 4.5~5.5 | 0.35 | 3600 | 18.29 | 3.0 | 35.2 | |||
QY7015S/B | 4.5~5.5 | 0.25 | 3000 | 16.0 | 2.34 | 31.8 | |||
QY7015S/B | 4.5~5.5 | 0.22 | 2500 | 11.62 | 1.38 | 26.2 | |||
QY7015S/B | 12 | 10.8~13.2 | 0.45 | 5000 | 23.13 | 4.47 | 42.2 | ||
QY7015S/B | 10.8~13.2 | 0.30 | 4000 | 19.01 | 3.11 | 37.6 | |||
QY7015S/B | 10.8~13.2 | 0.25 | 3600 | 16.0 | 2.34 | 31.8 | |||
QY7015S/B | 10.8~13.2 | 0.20 | 3000 | 13.49 | 1.79 | 28.9 | |||
QY7015S/B | 10.8~13.2 | 0.14 | 2500 | 11.62 | 1.38 | 26.2 | |||
QY7015S/B | 24 | 21.6~26.4 | 0.25 | 5000 | 19.01 | 3.11 | 37.6 | ||
QY7015S/B | 21.6~26.4 | 0.18 | 4000 | 18.29 | 3.0 | 35.2 | |||
QY7015S/B | 21.6~26.4 | 0.15 | 3600 | 16.0 | 2.34 | 31.8 | |||
QY7015S/B | 21.6~26.4 | 0.12 | 3000 | 13.49 | 1.89 | 28.9 | |||
QY7015S/B | 21.6~26.4 | 0.10 | 2500 | 11.62 | 1.38 | 26.2 |
慶陽橋首頁 | 關(guān)于我們 | 散熱風(fēng)扇 | 產(chǎn)品中心 | 新聞資訊 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
英文網(wǎng)址:http://www.7141pp.com/
中文網(wǎng)址:散熱風(fēng)扇.網(wǎng)址
聯(lián)系電話:0760-22130732
移動電話:18925381225(周先生)
傳真:+86076022130733
郵編:528425
地址:中國廣東省中山市東鳳鎮(zhèn)興華中路93號
微信公眾號 | 訪問手機端網(wǎng)站 |